BYGG OCH ANLÄGGNING
Din utbildning hos oss, som är branschrekommenderad, leder till yrken inom anläggningsfordon, husbyggnad, mark och anläggning, måleri och plåtslageri.
OBS: Det går inte längre att skicka frågor i chatten. Vill du kontakta programmet hittar du kontaktuppgifter längre ner på sidan.
Här väljer du bland många olika programfördjupningar inom din valda yrkesutgång vilket skapar goda förutsättningar för dig att hitta just ditt framtida yrke. De flesta av våra elever väljer att börja arbeta direkt efter gymnasiet.
Utbildningen bygger på goda hantverkstraditioner och innehåller många praktiska moment där du självständigt och på ett säkert sätt lär dig att hantera olika verktyg och maskiner. En annan viktig aspekt är miljöhänsyn, hur olika material och sätt att bygga påverkar miljön, kretsloppet och oss själva.
Arbetsplatsförlagt arbete
Under dina tre år har du minst 15 veckors praktik (APL) i din utbildning på en arbetsplats under dina tre år på programmet. APL ger dig erfarenhet och bra kontakter som du kan dra nytta av när du söker arbete.
Högskolebehörighet
På alla yrkesprogram ingår grundläggande behörighet till högskola. Det finns dock möjlighet att välja bort högskolebehörighet.
Idrottsprofil
Kombinera dina studier med någon av våra idrottsprofiler. Välj bland fotboll, bågskytte, ishockey, handboll, orientering eller träning och hälsa.
Inriktningar och programfördjupningar
Åk1 | Åk2 | Åk3 | |
|---|---|---|---|
Husbyggnad - Nivå 1 | 100p | 100p | |
Husbyggnad - Nivå 2 | 100p | 100p | |
Husbyggnad - Nivå 3 | 100p | 100p | |
Programfördjupning - Trä | |||
Träarbete - Nivå 1 | 50p | 50p | |
Träarbete - Nivå 2 | 100p | 100p | |
Träarbete - Nivå 3 | 100p | 100p | |
Mur- och putsverk - Nivå 1 | 50p | 50p | |
Programfördjupning - Mur | |||
Mur- och putsverk - Nivå 1 | 50p | 50p | |
Mur- och putsverk - Nivå 2 | 100p | 100p | |
Mur- och putsverk - Nivå 3 | 100p | 100p | |
Plattsättning - Nivå 1 | 50p | 50p | |
Programfördjupning - Betong | |||
Betong - Nivå 1 | 100p | 100p | |
Betong - Nivå 2 | 100p | 100p | |
Betong - Nivå 3 | 50p | 50p | |
Mur- och putsverk - Nivå 1 | 50p | 50p |
Åk1 | Åk2 | Åk3 | |
|---|---|---|---|
Måleri - Nivå 1 | 100p | 100p | |
Måleri - Nivå 2 | 100p | 100p | |
Måleri - Nivå 3 | 100p | 100p | |
Programfördjupningar | |||
Måleri invändigt - Nivå 1 | 100p | 100p | |
Måleri utvändigt - Nivå 1 | 50p | 50p | |
Tätskikt våtrum - Nivå 1 | 50p | 50p | |
Måleri, äldre målningstekniker - Nivå 1 | 100p | 100p |
Åk1 | Åk2 | Åk3 | |
|---|---|---|---|
Anläggning - Nivå 1 | 150p |
| |
Anläggning - Nivå 2 |
| 150p | |
Anläggningsförare - Nivå 1 | 150p |
| |
Anläggningsförare - Nivå 2 |
| 150p | |
Programfördjupning – Anläggningsmaskinförare | |||
Grävmaskin - Nivå 1 | 100p | 100p | |
Hjullastare - Nivå 1 | 100p | 100p | |
Anläggning - Nivå 3 | 100p | 100p | |
Programfördjupning – Bergarbetare | |||
Bergarbete - Nivå 1 | 100p | 100p | |
Bergarbete - Nivå 2 | 100p | 100p | |
Hjullastare - Nivå 1 | 100p | 100p | |
Programfördjupning – Väg och anläggningsarbetare | |||
Anläggning - Nivå 3 | 100p | 100p | |
Stensättning - Nivå 1 | 100p | 100p | |
Ledningsbyggnad - Nivå 1 | 100p | 100p |
Byggnadsplåtslagare - Lärling (400p) (1200p)
Åk1 | Åk2 | Åk3 | |
|---|---|---|---|
Husbyggnad - Nivå 1 | 100p | 100p | |
Husbyggnad - Nivå 2 | 100p | 100p | |
Husbyggnad - Nivå 3 | 100p | 100p | |
Programfördjupning - Trä | |||
Träarbete - Nivå 1 | 50p | 50p | |
Träarbete - Nivå 2 | 100p | 100p | |
Träarbete - Nivå 3 | 100p | 100p | |
Mur- och putsverk - Nivå 1 | 50p | 50p | |
Programfördjupning - Mur | |||
Mur- och putsverk - Nivå 1 | 50p | 50p | |
Mur- och putsverk - Nivå 2 | 100p | 100p | |
Mur- och putsverk - Nivå 3 | 100p | 100p | |
Plattsättning - Nivå 1 | 50p | 50p | |
Programfördjupning - Betong | |||
Betong - Nivå 1 | 100p | 100p | |
Betong - Nivå 2 | 100p | 100p | |
Betong - Nivå 3 | 50p | 50p | |
Mur- och putsverk - Nivå 1 | 50p | 50p |
Poängplan
Gymnasiegemensamma ämnen (900p)
Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | |
|---|---|---|---|
Engelska - Nivå 1 | 100p |
|
|
Engelska - Nivå 2 |
| 100p |
|
Historia - Nivå 1a1 |
| 50p |
|
Idrott och hälsa - Nivå 1 | 100p |
|
|
Matematik - Nivå 1a | 100p |
|
|
Naturkunskap - Nivå 1a1 |
| 50p |
|
Religionskunskap - Nivå 1 |
|
| 50p |
Samhällskunskap - Nivå 1a1 |
|
| 50p |
Svenska/Svenska som andraspråk - Nivå 1 | 100p |
|
|
Svenska/Svenska som andraspråk - Nivå 2 |
| 100p |
|
Svenska/Svenska som andraspråk - Nivå 3 |
|
| 100p |
Programgemensamma ämnen (400p)
Åk1 | Åk2 | Åk3 | |
|---|---|---|---|
Bygg och anläggning - Nivå 1 | 200p |
| |
Bygg och anläggning - Nivå 2 | 200p |
Inriktningar och programfördjupningar (1200p)
Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | |
|---|---|---|---|
Husbyggnad | 600p | 600p | |
Måleri | 600p | 600p | |
Mark och anläggning | 600p | 600p | |
Byggnadsplåtslagare - lärling | 600p | 600p |
Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | |
|---|---|---|---|
Individuellt val | 100p | 100p |
Åk1 | Åk2 | Åk3 | |
|---|---|---|---|
Gymnasiearbete BA | 100p |
Ställ en fråga till programmet

Karaktärsdrag för programmet
- Betongarbetare
- Murare
- Målare
- Plattsättare
- Träarbetare
- Anläggningsmaskinförare
För att vara behörig till Bygg och anläggning krävs minst 8 godkända betyg.
5 godkända betyg plus
- Svenska eller Svenska som andraspråk
- Engelska
- Matematik
Saknar du betyg i t.ex. matematik eller engelska kan du istället vara behörig till ”Programinriktat Val” vilket innebär att du går i en klass på valt program samtidigt som du läser upp de ämnen du saknar.
Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information eller mejla din fråga till oss.
Applåder från tidigare elever
Jag valde Alléskolans måleriutbildning för att jag vill ha ett arbete efter skolan. Kompetenta lärare som har erfarenheter inom sina yrken. APL:en gav mig förståelse, inblick för yrket och jag fick en lärlingsanställning på min APL-plats direkt efter studenten.



